
Välj serie

Original
30 modeller

Express
15 modeller

Precision
15 modeller

Retro
11 modeller

MF Duo
6 modeller

Harmoni 2+1
7 modeller

Harmoni 3-glas
8 modeller

Flexibel Friform
2 modeller

Flexibel Rund
1 modell

Flexibel Halvrund
2 modeller

Vikpartier
4 modeller

Skjutpartier
9 modeller

Lagerprodukter
4 modeller

Lagerprodukter MF-Duo
4 modeller
Garantier, ritningar och dokumentLeverantörskort
Läs mer →

Precision · Elitfönster
Fast fönster 4-luft med en stående och en liggande post, trä/alu
Fast fönster 4-luft med en stående och en liggande post ur serien Precision från Elitfönster. Trä invändigt, aluminium utvändigt (trä/alu). Vi levererar och monterar, med ROT-avdrag på montaget.
- Serie
- Precision
- Material
- Trä invändigt, aluminium utvändigt (trä/alu).
- Tillverkare
- Elitfönster
- Montage
- Ingår — ROT-avdrag på montaget
Priser lämnas i offert efter hembesök — vi måttsätter på plats.
Modulstorlekar
841 tillgängliga storlekar (bredd × höjd i mm). Fyllda rutor finns i sortimentet. Rulla i tabellen åt sidan för att se alla bredder.
| H \ B | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 3480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | 3480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3380 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3280 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3180 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3080 | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | 2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2780 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2680 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2580 | 2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2480 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2380 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2280 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180 | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1780 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1580 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1480 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H \ B | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 3480 |

