
Original · Elitfönster
Fast fönster, trä/alu
Fast fönster ur serien Original från Elitfönster. Trä invändigt, aluminium utvändigt (trä/alu). Vi levererar och monterar, med ROT-avdrag på montaget.
- Serie
- Original
- Material
- Trä invändigt, aluminium utvändigt (trä/alu).
- Tillverkare
- Elitfönster
- Montage
- Ingår — ROT-avdrag på montaget
Priser lämnas i offert efter hembesök — vi måttsätter på plats.
Modulstorlekar
841 tillgängliga storlekar (bredd × höjd i mm). Fyllda rutor finns i sortimentet. Rulla i tabellen åt sidan för att se alla höjder.
| B \ H | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 3480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3480 |

